Гост 32219-2013
4 Средства контроля и/или испытаний
4.1 Устройство для определения давления в бутылках и банках (афрометр), состоящее из показывающего манометра по ГОСТ 2405 класса точности не ниже 2,5 и пределом измерения не более 0,6 МПа (6 кг/см) с навинченным на него специальным зондом — приспособлением для прокалывания пробки бутылки (дна банки) и соединения манометра с газовой камерой бутылки или банки без нарушения герметичности укупорки.Термометр ртутный стеклянный лабораторный по ГОСТ 13646 с пределом измерения от 0°С до 100°С и ценой деления 1°С.Аппарат для встряхивания жидкостей.
4.2 Допускается использовать другие приборы с техническими характеристиками не ниже указанных в 4.1.
ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное). Определение массовой доли двуокиси углерода (%) в пиве по манометрическому давлению (кг/кв.см) и температуре (Т, °С)
ПРИЛОЖЕНИЕ А(справочное)
Определение массовой доли двуокиси углерода (%) в напитках по манометрическому давлению (кг/см) и температуре (Т, °С)
Т,°С | Давление (кг/см) | |||||||||||||||||||||||||||||
0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | ||
0,32 | 0,35 | 0,38 | 0,41 | 0,44 | 0,47 | 0,51 | 0,54 | 0,57 | 0,60 | 0,63 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,81 | 0,84 | 0,88 | ||||||||||||
1 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,40 | 0,43 | 0,45 | 0,48 | 0,51 | 0,54 | 0,57 | 0,60 | 0,63 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,81 | 0,84 | 0,87 | ||||||||||
2 | 0,30 | 0,32 | 0,35 | 0,38 | 0,41 | 0,44 | 0,47 | 0,50 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,70 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,81 | 0,84 | 0,87 | |||||||||
3 | 0,29 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,40 | 0,42 | 0,45 | 0,48 | 0,51 | 0,53 | 0,56 | 0,59 | 0,62 | 0,64 | 0,67 | 0,70 | 0,73 | 0,75 | 0,78 | 0,81 | 0,84 | 0,86 | ||||||||
4 | 0,27 | 0,30 | 0,33 | 0,35 | 0,38 | 0,41 | 0,43 | 0,46 | 0,49 | 0,51 | 0,54 | 0,57 | 0,59 | 0,62 | 0,65 | 0,67 | 0,70 | 0,73 | 0,75 | 0,78 | 0,81 | 0,83 | 0,86 | |||||||
5 | 0,27 | 0,29 | 0,32 | 0,34 | 0,37 | 0,39 | 0,42 | 0,45 | 0,47 | 0,50 | 0,52 | 0,55 | 0,57 | 0,60 | 0,62 | 0,65 | 0,68 | 0,70 | 0,73 | 0,75 | 0,78 | 0,81 | 0,83 | 0,86 | ||||||
6 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,33 | 0,36 | 0,38 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,48 | 0,51 | 0,53 | 0,56 | 0,58 | 0,60 | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,70 | 0,73 | 0,75 | 0,78 | 0,80 | 0,83 | 0,85 | |||||
7 | 0,25 | 0,27 | 0,30 | 0,32 | 0,34 | 0,37 | 0,39 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,49 | 0,51 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | 0,61 | 0,63 | 0,66 | 0,68 | 0,70 | 0,73 | 0,75 | 0,78 | 0,80 | 0,82 | 0,85 | 0,87 | |||
8 | 0,26 | 0,29 | 0,31 | 0,33 | 0,35 | 0,38 | 0,40 | 0,42 | 0,45 | 0,47 | 0,49 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,59 | 0,61 | 0,63 | 0,66 | 0,68 | 0,70 | 0,73 | 0,75 | 0,77 | 0,79 | 0,82 | 0,84 | 0,86 | |||
9 | 0,25 | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,34 | 0,37 | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,48 | 0,50 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,59 | 0,61 | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,70 | 0,72 | 0,74 | 0,77 | 0,79 | 0,81 | 0,83 | 0,86 | ||
10 | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,40 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,50 | 0,52 | 0,55 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,70 | 0,72 | 0,74 | 0,76 | 0,78 | 0,80 | 0,83 | 0,85 | ||
11 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,40 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,49 | 0,51 | 0,53 | 0,55 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,69 | 0,71 | 0,74 | 0,76 | 0,78 | 0,80 | 0,82 | ||
12 | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,47 | 0,49 | 0,51 | 0,53 | 0,55 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,69 | 0,71 | 0,73 | 0,75 | 0,77 | 0,79 | ||
13 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,40 | 0,41 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,50 | 0,51 | 0,53 | 0,55 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,69 | 0,71 | 0,73 | 0,75 | 0,77 | |||
14 | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,39 | 0,40 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,50 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,57 | 0,55 | 0,61 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,69 | 0,71 | 0,73 | 0,75 | |||
15 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,37 | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,47 | 0,48 | 0,50 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | 0,59 | 0,61 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,69 | 0,70 | 0,72 | ||||
16 | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,33 | 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,40 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,47 | 0,49 | 0,50 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,63 | 0,65 | 0,66 | 0,68 | 0,70 | ||||
17 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,39 | 0,40 | 0,42 | 0,44 | 0,45 | 0,47 | 0,49 | 0,51 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,63 | 0,64 | 0,66 | 0,68 | ||||
18 | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,37 | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,44 | 0,46 | 0,47 | 0,49 | 0,51 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,62 | 0,64 | 0,66 | |||||
19 | 0,25 | 0,27 | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,33 | 0,35 | 0,36 | 0,38 | 0,40 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,46 | 0,48 | 0,49 | 0,51 | 0,53 | 0,54 | 0,56 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,62 | 0,64 | |||||
20 | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,32 | 0,34 | 0,35 | 0,37 | 0,39 | 0,40 | 0,42 | 0,43 | 0,45 | 0,46 | 0,48 | 0,50 | 0,51 | 0,53 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | 0,59 | 0,61 | 0,62 | ||||||
21 | 0,25 | 0,27 | 0,28 | 0,30 | 0,31 | 0,33 | 0,34 | 0,36 | 0,37 | 0,39 | 0,41 | 0,42 | 0,44 | 0,45 | 0,47 | 0,48 | 0,50 | 0,51 | 0,53 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | 0,59 | 0,60 | ||||||
22 | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,30 | 0,32 | 0,33 | 0,35 | 0,36 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,42 | 0,44 | 0,45 | 0,47 | 0,48 | 0,50 | 0,51 | 0,53 | 0,54 | 0,56 | 0,57 | 0,59 | |||||||
23 | 0,25 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,31 | 0,32 | 0,34 | 0,35 | 0,37 | 0,38 | 0,40 | 0,41 | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0,47 | 0,48 | 0,50 | 0,51 | 0,53 | 0,54 | 0,56 | 0,57 | |||||||
24 | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,30 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,36 | 0,37 | 0,39 | 0,40 | 0,41 | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0,47 | 0,48 | 0,50 | 0,51 | 0,53 | 0,54 | 0,55 | ||||||||
25 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,39 | 0,40 | 0,42 | 0,43 | 0,44 | 0,46 | 0,47 | 0,48 | 0,50 | 0,51 | 0,53 | 0,54 |
УДК 663.86.154.2.001:006.354 | МКС 67.160.20 |
Ключевые слова: безалкогольные газированные напитки, слабоалкогольные газированные напитки, квасы, метод определения, двуокись углерода |
Электронный текст документа и сверен по:официальное изданиеМ.: Стандартинформ, 2018
ГОСТ 32219-2013 Молоко и молочные продукты. Иммунологические методы определения наличия антибиотиков
- 67. Пищевая промышленность
- 67.100. Молоко и молочные продукты
- 67.100.10 Молоко и продукты из переработанного молока *включая сухое молоко, сгущенное молоко с сахаром и сгущенное стерилизованное молоко без сахара
- Статус документа:
- действует, введён в действие 01.07.2015
- Название на английском языке:
- Milk and milk products. Immunoenzyme methods for determination of antibiotics
- Дата актуализации информации по стандарту:
- 17.09.2019, в 11:18 (менее года назад)
- Вид стандарта:
- Стандарты на методы контроля
- Дата начала действия ГОСТа:
- 2015-07-01
- Дата последнего издания документа:
- 2019-07-24
- Число страниц:
- 20
- Назначение ГОСТ 32219-2013:
- Настоящий стандарт распространяется на сырое, пастеризованное, стерилизованное и предварительно восстановленное сухое коровье молоко и устанавливает качественные иммуноферментные методы определения наличия антибиотиков:
— методы определения наличия антибиотиков бета-лактамного типа;
— методы одновременного определения наличия антибиотиков бета-лактамного типа и тетрациклиновой группы;
— метод одновременного определения левомицетина (хлорамфеникола) и стрептомицина;
— методы одновременного определения наличия антибиотиков бета-лактамного типа, тетрациклиновой группы, левомицетина и стрептомицина
- Документ разработан орг-ей:
- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
- Документ принят орг-ей:
- Межгосударственный Совет по стандартизации метрологии и сертификации, протокол №44-2013
- Ключевые слова документа:
- иммуноферментные методы, левомицетина и стрептомицина, метод одновременного определения левомицетина (хлорамфеникола) и стрептомицина, методы одновременного определения антибиотиков бета-лактамного типа, методы одновременного определения антибиотиков бета-лактамного типа и тетрациклиновой группы, методы определения антибиотиков бета-лактамного типа, молоко и молочные продукты, тетрациклиновой группы
Нормативные ссылки из текста ГОСТ 32219-2013:
- ISO:
- ISO 18330:2003
- Ссылки на ГОСТы:
- ГОСТ 3145 ГОСТ 6709 ГОСТ 12026 ГОСТ 16317 ГОСТ 28498 ГОСТ 29227 ГОСТ 12.1.004 ГОСТ 12.1.005 ГОСТ 12.1.007 ГОСТ 12.1.019-2017 ГОСТ 12.4.009 ГОСТ 12.4.021 ГОСТ 19881 ГОСТ 26809.1 ГОСТ 27752 ГОСТ 33957