Datasheet texas instruments ne5532p
Содержание
Работа предварительный усилитель с темброблоком
Принципиальная схема предусилителя показана на рисунке ниже:
Усилитель состоит из двух одинаковых каналов. Работу предварительного усилителя изучим на одном из них. Входной сигнал подается на разъем GP1 и поступает прямо на фильтр высоких частот, состоящий из конденсатора C1 (1 мкФ) и резистора R1 (100k) с частотой среза около 1,5 Гц, это позволяет эффективно срезать постоянную составляющую и самые низкие частоты.
Далее сигнал поступает на неинвертирующий усилитель U1 (NE5532) и резисторы R3 (10k) и R7 (4,7 k), что обеспечивает усиление сигнала в 1,5 раза. Небольшой конденсатор C3 (10 пФ) предотвращает возбуждение, в то время как C5 (1 мкФ) разделяет контуры на усилителях U1 и U2(NE5532).
Регулятор частот построен на усилителе U2, а сама регулировка частот построена классическим способом. Элементы, вносящие изменения в характеристики находятся в петле отрицательной обратной связи усилителя U2. Когда оба регуляторы находятся в центральном положении, сопротивление X1 (полученное из элементов: R9 (10k), C9 (33 нФ), C7 (4,7 нФ), а также: P1 (100k), P2 (100k), R11 (10k) и R12 (3,3 к) — «в среднем положении») между входным сигналом и инвертирующим входом усилителя U2 равно сопротивлению X2 (полученное из элементов: R15 (10к), C11 (33 нФ), C13 (4,7 нФ) и в середине также: P1, P2, R11 и R12 — » в среднем положении») между выходом усилителя U2 и инвертирующим вход. Коэффициент усиления А, выражается следующей зависимостью:
Цифровой аудио усилитель на TPA3118 Питание 8-24В, мощность 60 Вт…
Аудио усилитель на TDA2030 Мощность 18Вт, напряжение питания 6…12В, 1 канал…
Аудио усилитель TDA7294Моно усилитель, размеры: 50х35х25мм….
Цифровой усилитель D классаМикросхема: YD138-E, питание: 9-14 В, мощнос….
Аудио усилитель на TDA7379 Чип: TDA7379 + AD828, питание: 9…17,5В, мощность: 38 Вт + 38 Вт….
Он равен 1 для всего диапазона рабочих частот усилителя.
Потенциометр P1 отвечает за регулировку низких частот. Для высоких частот конденсаторы C9 и C11, являются короткозамкнутыми, так что регулировка с помощью потенциометра не оказывает никакого влияния на этих частотах. Потенциометр P2 отвечает за регулировку высоких частот, а из-за исключения конденсаторов С7 и C13 регулировка не оказывает никакого влияния на низкие частоты.
Сигнал с выхода регулятора частоты поступает через резистор R17 (4,7 k) на потенциометр регулировки громкости P3 (100k) и далее к следующему контуру усиления, а именно U5 (NE5532). Элементы R19(15k) и R21 (33k) настраивают U5 для работы в качестве инвертирующего усилителя с коэффициентом усиления около 2. С выхода U5 сигнал через фильтр R23 (100Р), C21 (1 мкФ) и R25 (100k) попадает на выход предусилителя GP3.
Напряжение питания для операционных усилителей получают с помощью стабилизаторов U3 (78L15) и U4 (79L15), и фильтруется с помощью конденсаторов C15–C16 и C17–C18. Кроме того, питание каждого из четырех операционных усилителей сглаживается с помощью конденсаторов C19–C20 и C23- C26 (100 нФ).
Скачать рисунок печатной платы предварительного усилителя (unknown, скачано: 5 297)
Datasheets
NE5532x, SA5532x Dual Low-Noise Operational Amplifiers datasheet
PDF, 922 Кб, Версия: J, Файл опубликован: 27 янв 2015
Выписка из документа
ProductFolder Sample &Buy Support &Community Tools &Software TechnicalDocuments NE5532, NE5532A, SA5532, SA5532ASLOS075J – NOVEMBER 1979 – REVISED JANUARY 2015 NE5532x, SA5532x Dual Low-Noise Operational Amplifiers1 Features 3 Description The NE5532, NE5532A, SA5532, and SA5532Adevices are high-performance operational amplifierscombining excellent DC and AC characteristics. Theyfeature very low noise, high output-drive capability,highunity-gainandmaximum-output-swingbandwidths, low distortion, high slew rate, inputprotection diodes, and output short-circuit protection.These operational amplifiers are compensatedinternally for unity-gain operation. These deviceshave specified maximum limits for equivalent inputnoise voltage. 1 Equivalent Input Noise Voltage:5 nV/в€љHz Typ at 1 kHzUnity-Gain Bandwidth: 10 MHz TypCommon-Mode Rejection Ratio: 100 dB Typ …
Параметры
Parameters / Models | NE5532D | NE5532DG4 | NE5532DR | NE5532DRE4 | NE5532DRG4 | NE5532IP | NE5532P | NE5532PE4 | NE5532PSR | NE5532PSRE4 | NE5532PSRG4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Approx. Price (US$) | 0.26 | 1ku | ||||||||||
Архитектура | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
CMRR(Min), дБ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
CMRR(Min)(dB) | 70 | ||||||||||
CMRR(Typ), дБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
CMRR(Typ)(dB) | 100 | ||||||||||
GBW(Typ), МГц | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
GBW(Typ)(MHz) | 10 | ||||||||||
Input Bias Current(Max), pA | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | |
Input Bias Current(Max)(pA) | 800000 | ||||||||||
Iq per channel(Max), мА | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Iq per channel(Max)(mA) | 8 | ||||||||||
Iq per channel(Typ), мА | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Iq per channel(Typ)(mA) | 4 | ||||||||||
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Number of Channels(#) | 2 | ||||||||||
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | |
Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | ||||||||||
Output Current(Typ), мА | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Output Current(Typ)(mA) | 38 | ||||||||||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SO | SO | SO |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO) | 8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO) | 8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | ||||||||||
Rail-to-Rail | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Slew Rate(Typ)(V/us) | 9 | ||||||||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 30 | ||||||||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 10 | ||||||||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 5 | ||||||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 4 |
Корпус / Упаковка / Маркировка
NE5532D | NE5532DG4 | NE5532DR | NE5532DRE4 | NE5532DRG4 | NE5532IP | NE5532P | NE5532PE4 | NE5532PSR | NE5532PSRE4 | NE5532PSRG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D | D | D | P | P | P | PS | PS | PS |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SOP | SOP | SOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 75 | 2500 | 2500 | 2500 | 50 | 50 | 2000 | 2000 | 2000 | |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | |
Маркировка | N5532 | N5532 | N5532 | N5532 | N5532 | NE5532P | NE5532P | N5532 | N5532 | N5532 | |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 2 | 2 | 2 |
Mechanical Data |