Обратная связь
Содержание
Структура УМУ
Отдел качества образования
Создан в целях оперативного сопровождения внутриуниверситетской системы качества образования.
Начальник отдела — Пыхтин Алексей Владимирович.
Адрес: 460018, г. Оренбург, пр. Победы, 13, корпус 17, каб. 170714а.
Тел.: 91-21-58 (внутр. 10-58).
Сайт: http://sko.osu.ru/office.
Отдел лицензирования и аккредитации
Создан в целях организационно-методического сопровождения в университете процедур лицензирования и государственной аккредитации образовательной деятельности.
Начальник отдела — Казакова Ольга Николаевна.
Адрес: 460018, г. Оренбург, пр. Победы, 13, корпус 1, каб. 1211в.
Тел.: 37-24-92 (внутр. 20-35).
Отдел организации и сопровождения образовательной деятельности
Создан в целях организационного обеспечения и сопровождения учебного процесса по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.
Начальник отдела — Дьяконова Светлана Владимировна.
Адрес: 460018, г. Оренбург, пр. Победы, 13, корпус 1, каб. 1211а.
Тел.: 37-24-94 (внутр. 20-62).
Отдел по продвижению образовательных услуг и работе с выпускниками
Создан в целях обеспечения оформления правоотношений, связанных с оказанием университетом платных образовательных услуг, и содействия трудоустройству выпускников, временной занятости обучающихся и развития форм сотрудничества с предприятиями и организациями.
Начальник отдела — Никулина Юлия Николаевна.
Адрес: 460018, г. Оренбург, пр. Победы, 13, корпус 1, каб. 1608.
Тел.: 37-24-98 (внутр. 30-48).
Сайт: http://job.osu.ru.
Отдел работы с абитуриентами и организации приема
Создан с целью организации приема и работы с абитуриентами.
Начальник отдела — Михайлов Владимир Николаевич.
Адрес: 460018, г. Оренбург, пр. Победы, 13, корпус 1, каб. 1105, 1100.
Тел.: 77-66-72, 37-25-55 (внутр. 22-05, 20-36).
Сайт: http://abiturient.osu.ru.
Отдел сопровождения дистанционных образовательных технологий
Создан в целях сопровождения дистанционных образовательных технологий.
Начальник отдела — Легашев Леонид Вячеславович.
Адрес: 460018, г. Оренбург, пр. Победы, 13, корпус 1, каб. 1321.
Тел.: 37-59-32 (внутр. 20-66, 20-01).
Сайт: https://cde.osu.ru.
Последнее обновление: 31.03.2020Ответственный за информацию: Зинюхина Наталья Анатольевна, учебно-методическое управление, начальник управления
(тел.91-21-28)
Основные сведения
| Наименование образовательной организации |
Полное наименование на русском языке:федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский государственный университет». Сокращенные наименования на русском языке:Оренбургский государственный университет, ОГУ. Полное наименование на английском языке:Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Orenburg State University». Сокращенное наименование на английском языке: Orenburg State University. |
| Дата создания образовательной организации | 14 сентября 1955 г. |
| Место нахождения образовательной организации |
Юридический адрес:
460018, Оренбургская область, г. Оренбург, просп. Победы, д. 13 |
| Филиалы образовательной организации | Есть |
| Режим и график работы |
пн–сб — 8:00–21:30 вс — выходной |
| Контактный телефон | (35-32) 77-67-70 |
| Факс | (35-32) 72-37-01 |
| Адрес электронной почты | post@mail.osu.ru |
Учредитель образовательной организации
| Наименование учредителя |
Учредителем вуза является Российская Федерация. Функции и полномочия учредителя вуза осуществляет Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. |
| Фамилия, имя, отчество руководителя учредителя | Фальков Валерий Николаевич |
| Юридический адрес учредителя | Россия, 125993, Москва, улица Тверская, дом 11 |
| Контактные телефоны учредителя |
Работа с обращениями граждан: (495) 547-13-07. Справочная по входящей корреспонденции: (495) 547-13-11, доб. 3132. |
| Адрес электронной почты учредителя | info@minobrnauki.gov.ru |
| Адрес сайта учредителя в сети Интернет | minobrnauki.gov.ru |
Сведения о филиалах и колледжах
| № п/п | Наименование филиала (колледжа) | Адрес местонахождения филиала (колледжа) образовательной организации | Адрес официального сайта в сети Интернет | Контактный телефон | Адрес электронной почты | Режим работы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ | 461040, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Комсомольская, 112. | bgti.osu.ru | (353-42) 3-02-35 | edu@bgti.ru | пн–сб — 08:30–22:00обед 13:00–13:30вс — выходной |
| 2 | Кумертауский филиал ОГУ | 453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, переулок 2-ой Советский, д. 3б. | kf.osu.ru | (347-61) 2-18-38 | kfosu@mail.ru | пн–сб — 8:30–17:30вс — выходнойРежим занятий |
| 3 | Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ | 462403, Оренбургская область, г. Орск, просп. Мира, д. 15А. | ogti.osu.ru | (35-37) 23-62-33 | direktor@ogti.orsk.ru | пн–сб — 8:30–22:00вс — выходной |
| 4 | Бузулукский колледж промышленности и транспорта ОГУ | 461040, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. 1 Мая, 35. | bkpt.osu.ru | (353-42) 2-15-16; 2-15-49 | bkpt@mail.ru | |
| 5 | Университетский колледж ОГУ | 460026, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Одесская, 148–146. | uc.osu.ru | (35-32) 75-56-76 | uc@mail.osu.ru | пн–сб — 8:30–20:45вс — выходнойРежим занятий |
Последнее обновление: 17.07.2020
Направления подготовки и специальности
Образовательный стандарт: ФГОС ВО
ФГОС ВПО
Уровень подготовки: бакалавриат
специалитет
магистратура
подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура)
Здесь вы можете определиться куда поступать после 11 класса и какую специальность выбрать.
| 01.00.00 | Математика и механика |
|---|---|
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика |
| 01.03.04 | Прикладная математика |
| 01.03.05 | Статистика |
| 02.00.00 | Компьютерные и информационные науки |
| 02.03.01 | Математика и компьютерные науки |
| 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии |
| 03.00.00 | Физика и астрономия |
| 03.03.02 | Физика |
| 03.03.03 | Радиофизика |
| 04.00.00 | Химия |
| 04.03.01 | Химия |
| 05.00.00 | Науки о земле |
| 05.03.02 | География |
| 05.03.06 | Экология и природопользование |
| 06.00.00 | Биологические науки |
| 06.03.01 | Биология |
| 06.03.02 | Почвоведение |
| 07.00.00 | Архитектура |
| 07.03.01 | Архитектура |
| 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды |
| 08.00.00 | Техника и технологии строительства |
| 08.03.01 | Строительство |
| 09.00.00 | Информатика и вычислительная техника |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии |
| 09.03.03 | Прикладная информатика |
| 09.03.04 | Программная инженерия |
| 10.00.00 | Информационная безопасность |
| 10.03.01 | Информационная безопасность |
| 11.00.00 | Электроника, радиотехника и системы связи |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи |
| 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника |
| 12.00.00 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии |
| 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии |
| 13.00.00 | Электро- и теплотехника |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника |
| 15.00.00 | Машиностроение |
| 15.03.01 | Машиностроение |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника |
| 18.00.00 | Химические технологии |
| 18.03.01 | Химическая технология |
| 18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии |
| 19.00.00 | Промышленная экология и биотехнология |
| 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья |
| 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания |
| 20.00.00 | Техносферная безопасность и природообустройство |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность |
| 21.00.00 | Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры |
| 22.00.00 | Технологии материалов |
| 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов |
| 23.00.00 | Техника и технологии наземного транспорта |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов |
| 24.00.00 | Авиационная и ракетно-космическая техника |
| 24.03.01 | Ракетные комплексы и космонавтика |
| 24.03.04 | Авиастроение |
| 27.00.00 | Управление в технических системах |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология |
| 27.03.02 | Управление качеством |
| 27.03.03 | Системный анализ и управление |
| 27.03.04 | Управление в технических системах |
| 35.00.00 | Сельское, лесное и рыбное хозяйство |
| 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура |
| 37.00.00 | Психологические науки |
| 37.03.01 | Психология |
| 38.00.00 | Экономика и управление |
| 38.03.01 | Экономика |
| 38.03.02 | Менеджмент |
| 38.03.03 | Управление персоналом |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика |
| 38.03.06 | Торговое дело |
| 39.00.00 | Социология и социальная работа |
| 39.03.01 | Социология |
| 40.00.00 | Юриспруденция |
| 40.03.01 | Юриспруденция |
| 41.00.00 | Политические науки и регионоведение |
| 41.03.06 | Публичная политика и социальные науки |
| 42.00.00 | Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью |
| 42.03.02 | Журналистика |
| 42.03.03 | Издательское дело |
| 43.00.00 | Сервис и туризм |
| 43.03.01 | Сервис |
| 43.03.02 | Туризм |
| 44.00.00 | Образование и педагогические науки |
| 44.03.01 | Педагогическое образование |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) |
| 45.00.00 | Языкознание и литературоведение |
| 45.03.01 | Филология |
| 45.03.02 | Лингвистика |
| 46.00.00 | История и археология |
| 46.03.01 | История |
| 47.00.00 | Философия, этика и религиоведение |
| 47.03.01 | Философия |
| 51.00.00 | Культуроведение и социокультурные проекты |
| 51.03.01 | Культурология |
| 54.00.00 | Изобразительное и прикладные виды искусств |
| 54.03.01 | Дизайн |











