Окпд 2: 47.78.4
Краткая справка
ООО «Рускраб» зарегистрирована 28 января 2009 г. регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве. Руководитель организации: генеральный директор Корнеев Сергей Анатольевич. Юридический адрес ООО «Рускраб» — 125284, город Москва, Беговая улица, 32.
Основным видом деятельности является «Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями», зарегистрированы 44 дополнительных вида деятельности. Организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУСКРАБ» присвоены ИНН 3698512520, ОГРН 3328174010977.
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУСКРАБ» ликвидирована 3 марта 2014 г. Причина: Прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ.
Процент от — Таблица для 4
Процент от | Разница |
---|---|
1% от 4 это 0.04 | 3.96 |
2% от 4 это 0.08 | 3.92 |
3% от 4 это 0.12 | 3.88 |
4% от 4 это 0.16 | 3.84 |
5% от 4 это 0.2 | 3.8 |
6% от 4 это 0.24 | 3.76 |
7% от 4 это 0.28 | 3.72 |
8% от 4 это 0.32 | 3.68 |
9% от 4 это 0.36 | 3.64 |
10% от 4 это 0.4 | 3.6 |
11% от 4 это 0.44 | 3.56 |
12% от 4 это 0.48 | 3.52 |
13% от 4 это 0.52 | 3.48 |
14% от 4 это 0.56 | 3.44 |
15% от 4 это 0.6 | 3.4 |
16% от 4 это 0.64 | 3.36 |
17% от 4 это 0.68 | 3.32 |
18% от 4 это 0.72 | 3.28 |
19% от 4 это 0.76 | 3.24 |
20% от 4 это 0.8 | 3.2 |
21% от 4 это 0.84 | 3.16 |
22% от 4 это 0.88 | 3.12 |
23% от 4 это 0.92 | 3.08 |
24% от 4 это 0.96 | 3.04 |
25% от 4 это 1 | 3 |
26% от 4 это 1.04 | 2.96 |
27% от 4 это 1.08 | 2.92 |
28% от 4 это 1.12 | 2.88 |
29% от 4 это 1.16 | 2.84 |
30% от 4 это 1.2 | 2.8 |
31% от 4 это 1.24 | 2.76 |
32% от 4 это 1.28 | 2.72 |
33% от 4 это 1.32 | 2.68 |
34% от 4 это 1.36 | 2.64 |
35% от 4 это 1.4 | 2.6 |
36% от 4 это 1.44 | 2.56 |
37% от 4 это 1.48 | 2.52 |
38% от 4 это 1.52 | 2.48 |
39% от 4 это 1.56 | 2.44 |
40% от 4 это 1.6 | 2.4 |
41% от 4 это 1.64 | 2.36 |
42% от 4 это 1.68 | 2.32 |
43% от 4 это 1.72 | 2.28 |
44% от 4 это 1.76 | 2.24 |
45% от 4 это 1.8 | 2.2 |
46% от 4 это 1.84 | 2.16 |
47% от 4 это 1.88 | 2.12 |
48% от 4 это 1.92 | 2.08 |
49% от 4 это 1.96 | 2.04 |
50% от 4 это 2 | 2 |
51% от 4 это 2.04 | 1.96 |
52% от 4 это 2.08 | 1.92 |
53% от 4 это 2.12 | 1.88 |
54% от 4 это 2.16 | 1.84 |
55% от 4 это 2.2 | 1.8 |
56% от 4 это 2.24 | 1.76 |
57% от 4 это 2.28 | 1.72 |
58% от 4 это 2.32 | 1.68 |
59% от 4 это 2.36 | 1.64 |
60% от 4 это 2.4 | 1.6 |
61% от 4 это 2.44 | 1.56 |
62% от 4 это 2.48 | 1.52 |
63% от 4 это 2.52 | 1.48 |
64% от 4 это 2.56 | 1.44 |
65% от 4 это 2.6 | 1.4 |
66% от 4 это 2.64 | 1.36 |
67% от 4 это 2.68 | 1.32 |
68% от 4 это 2.72 | 1.28 |
69% от 4 это 2.76 | 1.24 |
70% от 4 это 2.8 | 1.2 |
71% от 4 это 2.84 | 1.16 |
72% от 4 это 2.88 | 1.12 |
73% от 4 это 2.92 | 1.08 |
74% от 4 это 2.96 | 1.04 |
75% от 4 это 3 | 1 |
76% от 4 это 3.04 | 0.96 |
77% от 4 это 3.08 | 0.92 |
78% от 4 это 3.12 | 0.88 |
79% от 4 это 3.16 | 0.84 |
80% от 4 это 3.2 | 0.8 |
81% от 4 это 3.24 | 0.76 |
82% от 4 это 3.28 | 0.72 |
83% от 4 это 3.32 | 0.68 |
84% от 4 это 3.36 | 0.64 |
85% от 4 это 3.4 | 0.6 |
86% от 4 это 3.44 | 0.56 |
87% от 4 это 3.48 | 0.52 |
88% от 4 это 3.52 | 0.48 |
89% от 4 это 3.56 | 0.44 |
90% от 4 это 3.6 | 0.4 |
91% от 4 это 3.64 | 0.36 |
92% от 4 это 3.68 | 0.32 |
93% от 4 это 3.72 | 0.28 |
94% от 4 это 3.76 | 0.24 |
95% от 4 это 3.8 | 0.2 |
96% от 4 это 3.84 | 0.16 |
97% от 4 это 3.88 | 0.12 |
98% от 4 это 3.92 | 0.08 |
99% от 4 это 3.96 | 0.04 |
100% от 4 это 4 |
Комментарии
Пользователи сайта оставили 1 комментарий по коду 47.78.4.Комментарии к другим кодам можно найти на странице классификатора ОКПД 2 во вкладке «Комментарии».
Указом Губернатора Воронежской области от 13 апреля 2020 г № 145-у в связи с распространением новой коронавирусной инфекции ограничена торговля непродовольственными товарами за исключением определённой группы товаров в т. ч. «Ритуальных принадлежностей (код 47.78.4 Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (К11ЕС 2008))»
Подскажите, относятся ли к этой группе искусственные цветы возлагаемые на кладбищах. Если да, то где найти ссылку на соответствующий акт.
— ООО «Новоусманский рынок» Директор Кривобоков Игорь Владимирович 15.04.2020 10:46:09
Оставьте комментарий, если 1) у вас есть дополнительная информация по коду классификатора, 2) заметили ошибки и неточности, 3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.
Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке сообщения Вы соглашаетесь с условиями Политики конфиденциальности.