Телефонные номера с кодом города 4742
Содержание
Стабилитроны 1N4728A — 1N4764A кремниевые, планарные для стабилизации напряжения от 3,3 до 100 В в диапазоне токов стабилизации до 76 мА, характеристики, параметры, описание
Особенности стабилитронов 1N4728A — 1N4764A:
- Высокая надежность.
- Высокая допустимая нагрузка по току.
- Высокое импульсное обратное рассеяние мощности.
- Низкий ток утечки.
- Крутая обратная характеристика.
- Допуск по напряжению стабилизации: ± 5%.
- Mонтажное положение — любое.
Рис.1 Установочные и габаритные размеры стабилитронов серии 1N4728A — 1N4764A
Технические характеристики стабилитрона 1N4728A — 1N4764A:
Наименование стабилитрона |
Значения электрических параметров стабилитронов при Tamb = 25 °C | PD | VF | T stg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение стабилизации VZ при IZT1 |
Испытательный ток стабилизации |
Максимальный обратный ток утечки, IR при VR |
Дифференциальное сопротивление, f=1кГц |
IRM | IZM | |||||||
NOM. | IZT1 | IZT2 | IR | VR | ZZT при IZT1 | ZZK при IZT2 | ||||||
В | мА | мА | мкА | В | Ом | Ом | мА | мА | мВт | В | °C | |
1N4728A | 3,3 | 76,0 | 1,0 | 100,0 | 1,0 | 10 | 400 | 1380 | 276 | 1300 | 1,2 | -65…+175 |
1N4729A | 3,6 | 69,0 | 1,0 | 100,0 | 1,0 | 10 | 400 | 1260 | 252 | 1300 | 1,2 | -65…+175 |
1N4730A | 3,9 | 64,0 | 1,0 | 50,0 | 1,0 | 9 | 400 | 1190 | 234 | 1300 | 1,2 | -65…+175 |
1N4731A | 4,3 | 58,0 | 1,0 | 10,0 | 1,0 | 9 | 400 | 1070 | 217 | 1300 | 1,2 | -65…+175 |
1N4732A | 4,7 | 53,0 | 1,0 | 10,0 | 1,0 | 8 | 500 | 970 | 193 | 1300 | 1,2 | -65…+175 |
1N4733A | 5,1 | 49,0 | 1,0 | 10,0 | 1,0 | 7 | 550 | 890 | 178 | 1300 | 1,2 | -65…+175 |
1N4734A | 5,6 | 45,0 | 1,0 | 10,0 | 2,0 | 5 | 600 | 810 | 162 | 1300 | 1,2 | -65…+175 |
1N4735A | 6,2 | 41,0 | 1,0 | 10,0 | 3,0 | 2 | 700 | 730 | 146 | 1300 | 1,2 | -65…+175 |
1N4736A | 6,8 | 37,0 | 1,0 | 10,0 | 4,0 | 3,5 | 700 | 660 | 133 | 1300 | 1,2 | -65…+175 |
1N4737A | 7,5 | 34,0 | 0,5 | 10,0 | 5,0 | 4 | 700 | 605 | 121 | 1300 | 1,2 | -65…+175 |
1N4738A | 8,2 | 31,0 | 0,5 | 10,0 | 6,0 | 4,5 | 700 | 550 | 110 | 1300 | 1,2 | -65…+175 |
1N4739A | 9,1 | 28,0 | 0,5 | 10,0 | 7,0 | 5 | 700 | 500 | 100 | 1300 | 1,2 | -65…+175 |
1N4740A | 10,0 | 25,0 | 0,25 | 10,0 | 7,6 | 7 | 700 | 454 | 91 | 1300 | 1,2 | -65…+175 |
1N4741A | 11,0 | 23,0 | 0,25 | 5,0 | 8,4 | 8 | 700 | 414 | 83 | 1300 | 1,2 | -65…+175 |
1N4742A | 12,0 | 21,0 | 0,25 | 5,0 | 9,1 | 9 | 700 | 380 | 76 | 1300 | 1,2 | -65…+175 |
1N4743A | 13,0 | 19,0 | 0,25 | 5,0 | 9,9 | 10 | 700 | 344 | 69 | 1300 | 1,2 | -65…+175 |
1N4744A | 15,0 | 17,0 | 0,25 | 5,0 | 11,4 | 14 | 700 | 304 | 61 | 1300 | 1,2 | -65…+175 |
1N4745A | 16,0 | 15,5 | 0,25 | 5,0 | 12,2 | 16 | 700 | 285 | 57 | 1300 | 1,2 | -65…+175 |
1N4746A | 18,0 | 14,0 | 0,25 | 5,0 | 13,7 | 20 | 750 | 250 | 50 | 1300 | 1,2 | -65…+175 |
1N4747A | 20,0 | 12,5 | 0,25 | 5,0 | 15,2 | 22 | 750 | 225 | 45 | 1300 | 1,2 | -65…+175 |
1N4748A | 22,0 | 11,5 | 0,25 | 5,0 | 16,7 | 23 | 750 | 205 | 41 | 1300 | 1,2 | -65…+175 |
1N4749A | 24,0 | 10,5 | 0,25 | 5,0 | 18,2 | 25 | 750 | 190 | 38 | 1300 | 1,2 | -65…+175 |
1N4750A | 27,0 | 9,5 | 0,25 | 5,0 | 20,6 | 35 | 750 | 170 | 34 | 1300 | 1,2 | -65…+175 |
1N4751A | 30,0 | 8,5 | 0,25 | 5,0 | 22,8 | 40 | 1000 | 150 | 30 | 1300 | 1,2 | -65…+175 |
1N4752A | 33,0 | 7,5 | 0,25 | 5,0 | 25,1 | 45 | 1000 | 135 | 27 | 1300 | 1,2 | -65…+175 |
1N4753A | 36,0 | 7,0 | 0,25 | 5,0 | 27,4 | 50 | 1000 | 125 | 25 | 1300 | 1,2 | -65…+175 |
1N4754A | 39,0 | 6,5 | 0,25 | 5,0 | 29,7 | 60 | 1000 | 115 | 23 | 1300 | 1,2 | -65…+175 |
1N4755A | 43,0 | 6,0 | 0,25 | 5,0 | 32,7 | 70 | 1500 | 110 | 22 | 1300 | 1,2 | -65…+175 |
1N4756A | 47,0 | 5,5 | 0,25 | 5,0 | 35,8 | 80 | 1500 | 95 | 19 | 1300 | 1,2 | -65…+175 |
1N4757A | 51,0 | 5,0 | 0,25 | 5,0 | 38,8 | 95 | 1500 | 90 | 18 | 1300 | 1,2 | -65…+175 |
1N4758A | 56,0 | 4,5 | 0,25 | 5,0 | 42,6 | 110 | 2000 | 80 | 16 | 1300 | 1,2 | -65…+175 |
1N4759A | 62,0 | 4,0 | 0,25 | 5,0 | 47,1 | 125 | 2000 | 70 | 14 | 1300 | 1,2 | -65…+175 |
1N4760A | 68,0 | 3,7 | 0,25 | 5,0 | 51,7 | 150 | 2000 | 65 | 13 | 1300 | 1,2 | -65…+175 |
1N4761A | 75,0 | 3,3 | 0,25 | 5,0 | 56,0 | 175 | 2000 | 60 | 12 | 1300 | 1,2 | -65…+175 |
1N4762A | 82,0 | 3,0 | 0,25 | 5,0 | 62,2 | 200 | 3000 | 55 | 11 | 1300 | 1,2 | -65…+175 |
1N4763A | 91,0 | 2,8 | 0,25 | 5,0 | 69,2 | 250 | 3000 | 50 | 10 | 1300 | 1,2 | -65…+175 |
1N4764A | 100,0 | 2,5 | 0,25 | 5,0 | 76,0 | 350 | 3000 | 45 | 9 | 1300 | 1,2 | -65…+175 |
Условные обозначения электрических параметров стабилитронов:VZIZTIRVRZZTZZKIRMIZMPDVFTstg
Стабилитроны серии 1N4728A — 1N4764A технические характеристики, электрические параметры, маркировка, чертеж